* New *
----------------------------------------
1) ETV-BENGALI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
2) ETV-AP (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
3) ETV-MARATHI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
4) ETV-GUJARATHI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
5) ETV-KANNADA (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
6) ETV-URDU (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra...
4004 H Frequency Symbol Rate changed from 22220 to 26666 on Insat 4A @ 83E
----------------------------------------
1) ETV-BENGALI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
2) ETV-AP (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
3) ETV-MARATHI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
4) ETV-GUJARATHI (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
5) ETV-KANNADA (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra Satellite Network 19,2°E
6) ETV-URDU (eenadu tv) 4004, H, 26666 85% Astra...
4004 H Frequency Symbol Rate changed from 22220 to 26666 on Insat 4A @ 83E